- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 331003000167160 | 组织机构代码 | MA28GFJT-4 | |
| 统一信用代码 | 91331003MA28GFJT4M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331003MA28GFJT4M | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2016-05-30至2066-05-29 | 核准日期 | 0735-72-67 | |
| 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Huangyan Wowo Sweet Plastic Industry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 台州市黄岩区高桥街道下浦郑村 | |||
| 经营范围 |
塑料制品、布艺制品、日用品、木制品、玻璃制品、陶瓷制品、不锈钢制品制造、销售。
|
|||